Единый календарный план 2020
14.08.2020
Календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных мероприятий по виду спорта БАДМИНТОН на 2020 год
| № п/п | Статус и наименование спортивных соревнований | Группа участников спортивных соревнований по полу и возрасту (в соответствии с ЕВСК) | Наименование спортивной дисциплины | Сроки проведения ( в т. ч. день приезда и день отъезда) | Наименование административно-территориальной единицы РФ, на территории которой проводятся соревнования | 
| 1 | Спартакиада общеобразовательных учреждений 2018-2019 учебного года | Учащиеся общеобразовательных учреждений(юноши и девушки) | бадминтон | Определяется Управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Администрации г.Орла | г. Орел | 
| 2 | Универсиада учреждений среднего профессионального образования 2018-2019 учебного года | Обучающиеся ссузов(юноши и девушки) | бадминтон | Определяется Управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Администрации г.Орла | г. Орел | 
| 3 | Универсиада учреждений высшего образования 2018-2019 учебного года | Студенты вузов(юноши и девушки) | бадминтон | Определяется Управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Администрации г.Орла | г. Орел | 
| 4 | Комплексная спартакиада среди сборных команд муниципальных образований и городских округов Орловской области | 17 лет и старше | бадминтон | Определяется Управлением физической культуры и спорта Орловской области | г. Орел | 
| 5 | Всероссийская Гимназиада | 14-17 лет | бадминтон | 11-17 мая | г. Орел | 
| 6 | ТМ Малайзия г. Куала-Лумпур | Без ограничений | бадминтон | 7 января – 6 февраля | г. Куала-Лумпур, Малайзия | 
| 7 | Турнир на призы Снегурочки, категории B, C, D, F( новички). | Без ограничений | бадминтон | 11-12 января | г. Орел | 
| 8 | Детский турнир на призы Снегурочки 15, 13, 11, 9 лет | Юноши и девушки до 15, до 13, до 11, до 9 лет | бадминтон | 11-12 января | г. Орел | 
| 9 | ВЮТ «Хрустальный волан» 17,15,13 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 10-13 январь | г. Саратов | 
| 10 | MasterCupSenior 2019WD, MD, XD, ветераны | ветераны | бадминтон | 18-20 январь | г. Москва | 
| 11 | Турнир ко дню воинской славы, категории C,D,E,F | без ограничений | бадминтон | 1-2 февраль | г. Орел | 
| 12 | 1 тур детской лиги Бадминтонята | Дети до 8 лет | бадминтон | 8-9 февраль | г. Орел | 
| 13 | ВЮТ Северная столица | Юноши и девушки до 19, до 17, до 15, до 13 лет | бадминтон | 14-16 февраль | г. Санкт-Петербург | 
| 14 | Традиционный турнир среди ветеранов, посвященный памяти М.И.Сахарова | ветераны | бадминтон | 23-25 февраль | г. Санкт-Петербург | 
| 15 | 1 тур Евразийской Лиги | Без ограничений | бадминтон | Февраль-март | г. Шымкент, Казахстан | 
| 16 | Первенство Орловской области до 19 лет | Юноши и девушки до 19 лет | бадминтон | 1-2 марта | г. Орел | 
| 17 | Турнир посвященный международному Женскому днюF,E,D,C | Без ограничений | бадминтон | 1-2 марта | г. Орел | 
| 18 | ВТ Весенний волан | Без ограничений | бадминтон | 2-4 март | г. Орехово-Зуево | 
| 19 | Детский ВТ Медный всадник, 1 этап | Дети 2010 гр и моложе | бадминтон | 6-8 март | г. Санкт-Петербург | 
| 20 | 2 тур Бадминтонята | Дети до 8 лет | бадминтон | 8-9 март | г. Орел | 
| 21 | Первенство России до 19 лет | Юноши и девушки до 19 лет | бадминтон | 9-16 марта | г. Н. Новгород | 
| 22 | VICTOR Polish U17 International | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 15-17 марта | г. Пжшчина, Польша | 
| 23 | ВТ Памяти ЗТР Рамильцевой В.Г. и Червякова Ю.Н. | Без ограничений | бадминтон | 22 -26 марта | г. Н. Новгород | 
| 24 | YONEX Latvia U17 International | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 29-31 марта | г. Сигульда, Латвия | 
| 25 | ВЮТ «Эмиральд Кап» до 11,13,15,17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 28 март -3 апрель | г. Н. Новгород | 
| 26 | Всероссийский юношеский и юниорский турнир «Крылатый Зилант» 13,15,17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 26 -30 март | г. Казань | 
| 27 | CyprusJunior | Юноши и девушки от 19 лет и младше | бадминтон | 10-12 апрель | Кипр | 
| 28 | Первенство Орловской области до 17 лет. | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 11-12 апреля | г. Орел | 
| 29 | Первенство России до 17 лет | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 20-27 апрель | г. Н. Новгород | 
| 30 | Всероссийский юношеский и юниорский турнир «День космонавтики» 13,15,17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 11- 16 апрель | г. Санкт-Петербург | 
| 31 | Турнир, посвященный Дню космонавтики (F,E,D,C) | Без ограничений | бадминтон | 11-12 апреля | г. Орел | 
| 32 | Школьная Лига 2 тур | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 2 май | г. Орел | 
| 33 | Первенство ЦФО до 19, до 15, до 13 лет. | Юноши и девушки до 19, 15, 13 лет | бадминтон | 6- 11 май | г. Орел | 
| 34 | IIэтап Спартакиады школьников ЦФО до 17 лет, отбор на финальный турнир | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 6-11 май | г. Орел | 
| 35 | Всероссийский турнир среди юношей до 11 лет | Юноши и девушки до 11 лет | бадминтон | 2 -5 май | г. Самара | 
| 36 | Открытый Кубокг. Воронежа | Без ограничений | бадминтон | 15-16 Май | г. Воронеж | 
| 37 | Всероссийский турнир среди ветеранов посвященный Дню Победы | ветераны | бадминтон | 12 май | г. Екатеринбург | 
| 38 | Турнир посвященный дню победы | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 6-9 мая | г. Калининград | 
| 39 | Первенство НФБР до 11 лет | Юноши и девушки до 11 лет | бадминтон | 17 -19 Май | г. Казань | 
| 40 | Открытый Кубок Орловской области | Без ограничений | бадминтон | 23 — 24 мая | г. Орел | 
| 41 | 3 тур Бадминтонята | Дети до 8 лет | бадминтон | 23 май | г. Орел | 
| 42 | 2 тур Евразийской Лиги | Без ограничений | бадминтон | Май-июнь | г. Ташкент, Узбекистан | 
| 43 | ТМ | Юноши и девушки от 19 лет и младше входящие в сборные команды области по возрастам | бадминтон | 29 мая -18 июня | г. Сочи | 
| 44 | Спартакиада учащихся России (финал) | Учащиеся общеобразовательных учреждений(юноши и девушки) | бадминтон | Июнь-август | Московская область | 
| 45 | ВЮТ «Белые ночи» 13, 15,17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 4 -8 июнь | г. Гатчина | 
| 46 | Всероссийский юношеский и юниорский турнир «Самарское лето» 13, 15, 17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 7 – 10 июнь | г. Самара | 
| 47 | Russian U17 International White Nights | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 4-7 июль | г. Гатчина | 
| 48 | HASKOVO BulgarianJuniorInternational | Юноши и девушки от 19 лет и младше | бадминтон | 6-8 июль | г. Хасково, Болгария | 
| 49 | Bulgarian U17 International | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 12-14 июль | г.Хасково, Болгария | 
| 50 | BENINCA Polish U19 International | Юноши и девушки от 19 лет и младше | бадминтон | 23-26 июль | Польша | 
| 51 | ТМ | Юноши и девушки от 19 лет и младше входящие в сборные команды области по возрастам | бадминтон | 1- 25 июль | г. Калининград | 
| 52 | Юношеский турнир Орловское Лето 11, 13, 15 , 17 лет | Юноши и девушки 17,15,13, 11 лет | бадминтон | 25-26 июля | г. Орел | 
| 53 | ТМ | Юноши и девушки от 19 лет и младше входящие в сборные команды области по возрастам | бадминтон | 17-30 август | г. Серпухов | 
| 54 | BulgarianJuniorOpenChampionships | Юноши и девушки от 19 лет и младше | бадминтон | 6-9 август | г. Пазарджик, Болгария | 
| 55 | BABOLAT French U17 International | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 16-18 август | г. Таленс, Франция | 
| 56 | Всероссийский юношеский и юниорский турнир «Кубок первого космонавта Ю. Гагарина» 13, 15, 17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 18 – 23 август | г. Саратов | 
| 57 | Первенство г. Орла | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 15-16 августа | г. Орел | 
| 58 | BelarusInternational | Без ограничений | бадминтон | 29 августа – 1 сентября | г. Минск, Беларусь | 
| 59 | 3 тур Евразийской Лиги | Без ограничений | бадминтон | Август-сентябрь | г. Худжанд, Таджикистан | 
| 60 | Первенство Орловской области среди студентов | Обучающиеся ссузов и вузов | бадминтон | 10 сентября | г. Орел | 
| 61 | Всероссийский юношеский турнир «Северная столица» | Юноши и девушки 13,15,17,19 лет  | бадминтон | 12-13 сентября | г. Гатчина | 
| 62 | Открытый Турнир по бадминтону, «OrelOpen. Осень» | Без ограничений | бадминтон | 14-15 сентябрь | г. Орел | 
| 63 | Всероссийский юниорский и юношеский турнир «Кубок имени Ф.Г.Валеева» | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 16-18 сентябрь | г. Казань | 
| 64 | Всероссийский турнир «Кубок имени Ф.Г.Валеева» | Без ограничений | бадминтон | 18-20 сентябрь | г. Казань | 
| 65 | 4th Zagreb U17 Open | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 27-29 сентябрь | г. Загреб, Хорватия | 
| 66 | ВЮТ Yonex Гран-при, до 17,15,13 лет. | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 12-17 сентябрь | г. Калуга | 
| 67 | Всероссийский юношеский турнир имени Александра Невского 13,15, 17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 21 -23 сентябрь | г. Великий Новгород | 
| 68 | 4 тур детская лига «Бадминтонята» | Дети до 8 лет | бадминтон | 20 сентябрь | г. Орел | 
| 69 | 3 тур школьной лиги | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 19 сентябрь | г. Орел | 
| 70 | Всероссийские юниорские и юношеские соревнования «Мастер+» | Юноши и девушки 13,15,17,19 лет  | бадминтон | 24-27 сентябрь | г. Москва | 
| 71 | Всероссийские юношеские соревнования Открытое первенство Ростова-на –Дону | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 27 – 30 сентябрь | г. Ростов-на-Дону | 
| 72 | 4th Zagreb U17 Open | До 17 лет | бадминтон | 27-29 сентября | г. Загреб, Хорватия | 
| 73 | Первенство Орловской области до 13 лет | Юноши и девушки до 13 лет | бадминтон | 2 октября | г. Орел | 
| 74 | Чемпионат Орловской области | Без ограничений | бадминтон | 3 октябрь | г. Орел | 
| 75 | Первенство России до 13 лет | Юноши и девушки до 13 лет | бадминтон | 5-10 октября | г. Омск | 
| 76 | Чемпионат России личный | взрослые | бадминтон | 6-10 октября | г. Раменское | 
| 77 | Всероссийские детские соревнования «Медный всадник» | Юноши и девушки 13,15,17,19 лет  | бадминтон | 12-17 октябрь | г. Санкт-Петербург | 
| 78 | 5 Тур Бадминтонята | Дети до 8 лет | бадминтон | 19 октябрь | г. Орел | 
| 79 | ВЮТ «Самарская осень» 13, 15, 17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 23 -26 октябрь | г. Самара | 
| 80 | Всероссийские соревнования «Октябрины»  | Спортсмены имеющие 3 разряд и выше | бадминтон | 23-25 октябрь | г. Орехово-Зуево | 
| 81 | Всероссийский турнир RSL Open | Без ограничений ( не ниже II спорт, разряда, 2005 г.р., и старше.)  | бадминтон | 3- 5 ноябрь | г. Москва | 
| 82 | Первенство Орловской области до 15 лет | Юноши и девушки до 15 лет | Бадминтон | 20 ноября | г. Орел | 
| 83 | Всероссийские юниорские и юношеские соревнования «Встающие на крыло» | Юноши и девушки 19,17,15,13, лет | бадминтон | 18-22 ноябрь | г. Орел | 
| 84 | Всероссийские юниорские соревнования «Орлёнок» | Юноши и девушки до 11 лет | бадминтон | 18-22 ноябрь | г. Орел | 
| 85 | Первенство России до 15 лет | Юноши и девушки до 15 лет | бадминтон | 19-26 ноября | г. Санкт-Петербург | 
| 86 | Всероссийский юношеский турнир Альметьевск Опен | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 9 – 11 ноябрь | г. Альметьевск | 
| 87 | Всероссийский юношеский и юниорский турнир памяти ЗТР Дорофеева | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 29 ноября – 02 декабря | г. Орехово-Зуево | 
| 88 | Гранд-финал Евразийской Лиги | Без ограничений | бадминтон | Ноябрь-декабрь | По назначению | 
| 89 | турнир по бадминтону серии «Black&White»  | Без ограничений | бадминтон | 5-6 декабрь | г. Орел | 
| 90 | YONEX Estonian U17 International | До 17 лет | бадминтон | 10-13 декабрь | г. Тарту, Эстония | 
| 91 | Чемпионат г. Орла | Без ограничений | бадминтон | 16 декабря | г. Орел | 
| 92 | Открытый Чемпионат Московской области | Без ограничений | бадминтон | 21-23 декабря | г. Орехово-Зуево | 
| 93 | Всероссийские юниорские и юношеские соревнования, посвященные памяти ЗТР Ю.И.Дорофеева | Юноши и девушки 19,17,15,13, лет | бадминтон | 9-13 декабрь | г. Орехово-Зуево | 
| 94 | LI-NING Cyprus U17 International | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 13-15 декабрь | г. Никосия, Кипр | 
| 95 | 6 тур Бадминтонята | Дети до 8 лет | бадминтон | 20 декабрь | г. Орел | 
| 96 | 4 тур школьной Лиги | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 19 декабрь | г. Орел | 
- В течении года возможно внесение изменений и дополнений в Календарный план
 - К Календарному плану рекомендуем приложить пояснительную записку с описанием наиболее значимых для развития видов спорта соревнований, а также с указанием соревнований, проводимых на территории Орловской области и внесенных в ЕКП Министерства спорта РФ на 2020 год. Кроме того, представителям летних олимпийских видов спорта нужно сделать акцент на соревнованиях способствующих попаданию орловских спортсменов в списки кандидатов на участие в Олимпийских и Паралимпийских Играх 2020 года.
 - В Календарном плане необходимо предусмотреть участие сборной команды по виду спорта в Спартакиаде учащихся в 2020 году.
 
Пояснительная записка.
Жирным шрифтом выделены турниры учебно-тренировочные мероприятия, которые необходимо обязательно отыграть для дальнейшего развития бадминтона в области – это Первенство ЦФО до 17 лет (отбор на финальный этап Спартакиады учащихся России), Первенства России до 13, 15 и 17 лет, взрослый Чемпионат России и рейтинговые Всероссийские турниры, летний учебно-тренировочный сбор.
				