Состав тренеров и иных специалистов
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Спортивное или почетное спортивное звание | Должность в команде | Спортивная дисциплина или Группа дисциплин | Субъект Российской Федерации город | Основное место работы (организация) |
| 1 | Нагорный Евгений Анатольевич | 02.06.1959 | Отличник физической культуры и спорта РФ | Главный тренер Орловской области | бадминтон | г.Орёл | БУ ОО СШОР №1 |
| 2 | Баранов Николай Александрович | 22.05.1997 | МС | тренер | бадминтон | г.Орёл | БУ ОО СШОР №1 |
Список кандидатов в спортивную сборную команду Орловской области по бадминтону на 2026 год
(Основной состав: мужчины, женщины)
| № | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Разряд(звание) | Наилучший результат, показанный за год | Спортивная организация(учреждение) | Этап подготовки | Тренер |
| 1 | Баранов Николай Александрович | 22.05.1997 | МС | 1 место на ЦФО (парная категория) | ОРОО «Федерация бадминтона Орловской области» | Самостоятельно | Кожанов А.В/Русина Н.Е. |
| 2 | Баранова Анна Сергеевна | 11.08.2002 | КМС | 3 место в командном зачете на ЦФО | БУ ОО СШОР №1 | ССМ-1 | Нагорный Е.А. |
| 3 | Козлов Виктор Александрович | 02.06.2010 | 1 | 1 место на Чемпионате Орловской области (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ — 3 | Баранов Н.А. |
(Основной состав: юниоры, юниорки)
| № | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Разряд(звание) | Наилучший результат, показанный за год | Спортивная организация(учреждение) | Этап подготовки | Тренер |
| 1 | Степанова Александра Петровна | 10.02.2009 | КМС | 3 место в командном зачете на ЦФО | БУ ОО СШОР №1 | ССМ 1 | Нагорный Е.А. |
| 2 | Меньков Елисей Алексеевич | 15.04.2011 | 1 | 1 место на Первенстве Орловской области до 15 лет (одиночная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-2 | Баранов Н.А. |
| 3 | Шехова Ульяна Александровна | 01.09.2011 | КМС | 2 место на Первенстве Орловской области до 15 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | ССМ 1 | Нагорный Е.А. |
| 4 | Гришина Валерия Владиславовна | 15.06.2011 | 3 | 2 место на Первенстве Орловской области до 15 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-3 | Баранов Н.А. |
(Основной состав: юноши, девушки)
| № | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Разряд(звание) | Наилучший результат, показанный за год | Спортивная организация(учреждение) | Этап подготовки | Тренер |
| 1 | Савина Софья Леонидовна | 14.06.2013 | 1 | 2 место на Первенстве России до 13 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-3 | Баранов Н.А. |
| 2 | Рыманова Тамара Юрьевна | 21.03.2013 | 2 | 1 место на Первенстве Орловской области до 13 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-3 | Баранов Н.А. |
| 3 | Савина Милана Леонидовна | 19.02.2015 | 1 юн | 2 место на Первенстве Орловской области до 13 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-3 | Баранов Н.А. |
| 4 | Алимова Виктория Сергеевна | 17.08.2016 | 1 юн | 2 место на Первенстве Орловской области до 13 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-3 | Баранов Н.А. |
| 5 | Ольгов Мирослав Сергеевич | 06.08.2014 | 1 юн | 1 место на Первенстве Орловской области до 13 лет (одиночная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-1 | Баранов Н.А. |
| 6 | Руднева Александра Николаевна | 08.09.2013 | 1 юн | 1 место на Первенстве Орловской области до 15 лет (смешанная парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-3 | Баранов Н.А. |
| 7 | Волощенко Михаил Аркадьевич | 23.04.2012 | 1 юн | 2 место на Первенстве Орловской области до 15 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-2 | Нагорный Е.А. |
| 8 | Белоусов Степан Романович | 23.11.2013 | 1 юн | 1 место на Первенстве Орловской области до 13 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-3 | Баранов Н.А. |
| 9 | Дидик Вероника Станиславовна | 17.11.2011 | 1 юн | 2 место на Первенстве Орловской области до 15 лет (смешанная парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-3 | Баранов Н.А. |
| 10 | Чибисов Егор Алексеевич | 02.05.2012 | 1 юн | 1 место на Первенстве Орловской области до 15 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-3 | Баранов Н.А. |
Список кандидатов в спортивную сборную команду Орловской области по бадминтону на 2026 год
(Резервный состав: мужчины, женщины)
| № | Фамилия, имя, отчество | Датарождения | Разряд(звание) | Наилучший результат, показанный за год | Спортивная организация(учреждение) | Этапподготовки | Тренер |
| 1 | Лисогор Илья Александрович | 18.01.1980 | КМС | 3 место на Чемпионате Орловской области (одиночная категория) | ОРОО «Федерация бадминтона Орловской области» | Самостоятельно | Самостоятельно |
| 2 | Токарев Николай Геннадьевич | 18.12.2000 | КМС | 3 место на Чемпионате Орловской области (парная категория) | ОРОО «Федерация бадминтона Орловской области» | Самостоятельно | Самостоятельно |
| 3 | Прокофьев Егор Аркадьевич | 27.04.2010 | 3 | 3 место на Чемпионате Орловской области (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-3 | Баранов Н.А. |
| 4 | Ларина Василиса Витальевна | 01.06.2012 | 3 | 3 место на Чемпионате Орловской области (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-3 | Баранов Н.А. |
(Резервный состав: юноши, девушки)
| № | Фамилия, имя, отчество | Датарождения | Разряд(звание) | Наилучший результат, показанный за год | Спортивная организация(учреждение) | Этапподготовки | Тренер |
| 1 | Ретинская Милана Андреевна | 18.09.2012 | 1 юн | 3 место на Первенстве Орловской области до 15 лет ( парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-3 | Баранов Н.А. |
| 2 | Жаркова Ульяна Максимовна | 04.01.2015 | 1 юн | 3 место на Первенстве Орловской области до 13 лет ( парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-3 | Баранов Н.А. |
| 3 | Воронина Мария Андреевна | 29.05.2014 | 1 юн | 3 место на Первенстве Орловской области до 13 лет ( парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-3 | Баранов Н.А. |
| 4 | Поправка Анастасия Романовна | 21.07.2014 | 1 юн | 3 место на Первенстве Орловской области до 13 лет ( парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-3 | Баранов Н.А. |
| 5 | Жигулина Полина Романовна | 19.03.2015 | 2 юн | 3 место на Первенстве Орловской области до 13 лет ( парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-3 | Баранов Н.А. |
| 6 | Ларина Ульяна Витальевна | 03.06.2011 | 3 | 3 место на Первенстве Орловской области до 15 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-3 | Баранов Н.А. |
| 7 | Гарбузов Максим Евгеньевич | 23.08.2013 | 2 юн | 3 место на Первенстве Орловской области до 15 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-2 | Нагорный Е.А. |
| 8 | Болотов Александр Павлович | 12.01.2012 | 1 юн | 3 место на Первенстве Орловской области до 15 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-3 | Баранов Н.А. |
| 9 | Васильев Степан Сергеевич | 21.08.2013 | 2 юн | 3 место на Первенстве Орловской области до 15 лет (парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-1 | Баранов Н.А. |
| 10 | Меняйлов Константин Владимирович | 03.06.2014 | 2 юн | 3 место на Первенстве Орловской области до 13 лет ( парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-3 | Баранов Н.А. |
| 11 | Кошелев Максим Дмитриевич | 29.05.2015 | 2 юн | 3 место на Первенстве Орловской области до 13 лет ( парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-3 | Баранов Н.А. |
| 12 | Русских Артемий Георгиевич | 24.03.2013 | 2 юн | 3 место на Первенстве Орловской области до 13 лет ( парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-2 | Нагорный Е.А. |
| 13 | Ильинова Аксинья Максимовна | 15.11.2013 | 1 юн | 3 место на Первенстве Орловской области до 13 лет (смешанная парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | УТЭ-1 | Баранов Н.А. |
| 14 | Клёнышев Роман | 26.05.2016 | 2 юн | 1 место на Первенстве Орловской области до 13 лет (смешанная парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-2 | Нагорный Е.А. |
| 15 | Чуршаков Андрей Сергеевич | 19.01.2014 | 2 юн | 2 место на Первенстве Орловской области до 13 лет (смешанная парная категория) | БУ ОО СШОР №1 | НП-3 | Баранов Н.А. |