Единый календарный план 2019
14.08.2020
Календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных мероприятий по виду спорта БАДМИНТОН на 2019 год
№ | Статус и наименование спортивных соревнований | Группа участников спортивных соревнований по полу и возрасту (в соответствии с ЕВСК) | Наименование спортивной дисциплины | Сроки проведения ( в т. ч. день приезда и день отъезда) | Наименование административно-территориальной единицы РФ, на территории которой проводятся соревнования |
1 | Спартакиада общеобразовательных учреждений 2018-2019 учебного года | Учащиеся общеобразовательных учреждений(юноши и девушки) | бадминтон | Определяется Управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Администрации г.Орла | г. Орел |
2 | Универсиада учреждений среднего профессионального образования 2018-2019 учебного года | Обучающиеся ссузов(юноши и девушки) | бадминтон | Определяется Управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Администрации г.Орла | г. Орел |
3 | Универсиада учреждений высшего образования 2018-2019 учебного года | Студенты вузов(юноши и девушки) | бадминтон | Определяется Управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Администрации г.Орла | г. Орел |
4 | Всероссийские юношеские соревнования «Русская зима» 17,15,13 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 4 – 9 январь | г. Гатчина |
5 | Турнир на призы Деда Мороза, категории Е, D, новички. | Без ограничений | бадминтон | 8 января | г. Орел |
6 | ВЮТ «Хрустальный волан» 17,15,13 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 10-13 январь | г. Саратов |
7 | Master Cup Senior 2019WD, MD, XD, ветераны | ветераны | бадминтон | 18-20 январь | г. Москва |
8 | Турнир на призы Губернатора Орловской области | без ограничений | бадминтон | 3 февраля | г. Орел |
9 | Традиционный турнир среди ветеранов, посвященный памяти М.И.Сахарова | ветераны | бадминтон | 23-25 февраль | г. Санкт-Петербург |
10 | Первенство Орловской области до 19 лет | Юноши и девушки до 19 лет | бадминтон | 4 марта | г. Орел |
11 | Первенство России до 19 лет | Юноши и девушки до 19 лет | бадминтон | 11-15 марта | г. Н. Новгород |
12 | ВТ Памяти ЗТР Рамильцевой В.Г. и Червякова Ю.Н. | Без ограничений | бадминтон | 22 -26 марта | г. Н. Новгород |
13 | ВЮТ «Эмиральд Кап» до 11,13,15,17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 7 -11 марта | г. Н. Новгород |
14 | Всероссийский юношеский и юниорский турнир «Крылатый Зилант» 13,15,17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 26 -30 март | г. Казань |
15 | Первенство Орловской области до 17 лет. | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 10 апреля | г. Орел |
16 | Первенство России до 17 лет | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 15-19 апрель | г. Н. Новгород |
17 | Всероссийский юношеский и юниорский турнир «День космонавтики» 13,15,17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 11- 16 апрель | г. Санкт-Петербург |
18 | Турнир, посвященный Дню космонавтики (турнир на призы А.Мисуркина) | Без ограничений | бадминтон | 9 апреля | г. Орел |
19 | Первенство ЦФО до 17 лет (отбор на финальный этап Спартакиады Учащихся России) | Юноши и девушки до 17 лет | бадминтон | 25- 29 апреля | г. Раменское |
20 | Всероссийский турнир среди юношей до 11 лет | Юноши и девушки до 11 лет | бадминтон | 3 -6 май | г. Самара |
21 | Открытый Кубокг. Воронежа | Без ограничений | бадминтон | 15-16 Май | г. Воронеж |
22 | Всероссийский турнир среди ветеранов посвященный Дню Победы | ветераны | бадминтон | 12 май | г. Екатеринбург |
23 | Первенство НФБР до 11 лет | Юноши и девушки до 11 лет | бадминтон | 17 -19 Май | г. Казань |
24 | Открытый Кубок Орловской области | Без ограничений | бадминтон | 23 — 24 мая | г. Орел |
25 | Спартакиада учащихся России (финал) | Учащиеся общеобразовательных учреждений(юноши и девушки) | бадминтон | Июнь-август | Московская область |
26 | ВЮТ «Белые ночи» 13, 15,17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 4 -8 июнь | г. Гатчина |
27 | Всероссийский юношеский и юниорский турнир «Самарское лето» 13, 15, 17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 7 – 10 июнь | г. Самара |
28 | УТС | Юноши и девушки от 19 лет и младше входящие в сборные команды области во возрастам | бадминтон | 1- 25 июль | г. Орел |
29 | Всероссийский юношеский и юниорский турнир «Кубок первого космонавта Ю.Гагарина» 13, 15, 17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 18 – 23 август | г. Саратов |
30 | Первенство г.Орла | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 15 августа | г. Орел |
31 | Первенство Орловской области среди студентов | Обучающиеся ссузов и вузов | бадминтон | 10 сентября | г. Орел |
32 | ВЮТ Yonex Гран-при, до 17,15,13 лет. | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 12-17.09 | г. Калуга |
33 | Всероссийский юношеский турнир имени Александра Невского 13,15, 17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 21 -23 сентябрь | г. Великий Новгород |
34 | Всероссийские юношеские соревнования Открытое первенство Ростова-на –Дону13,15,17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 27 – 30 сентябрь | г. Ростов-на-Дону |
35 | ВЮТ «Самарская осень» 13, 15, 17 лет | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 23 -26 октябрь | г. Самара |
36 | Первенство Орловской области до 13 лет | Юноши и девушки до 13 лет | бадминтон | 2 октября | г. Орел |
37 | Первенство России до 13 лет | Юноши и девушки до 13 лет | бадминтон | 22-25 октября | г. Омск |
38 | Чемпионат Орловской области | Без ограничений | бадминтон | 3 октябрь | г.Орел |
39 | Чемпионат России личный | взрослые | бадминтон | 6-10 октября | г. Раменское |
40 | Всероссийский турнир RSL Open | Без ограничений | бадминтон | 3- 5 ноябрь | г. Москва |
41 | Первенство Орловской области до 15 лет | Юноши и девушки до 15 лет | бадминтон | 20 ноября | г. Орел |
42 | Первенство России до 15 лет | Юноши и девушки до 15 лет | бадминтон | 25-29 ноября | г. Санкт-Петербург |
43 | Всероссийский юношеский турнир Альметьевск Опен | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 9 – 11 ноябрь | г. Альметьевск |
44 | Всероссийский юношеский и юниорский турнир памяти ЗТР Дорофеева | Юноши и девушки 17,15,13 лет | бадминтон | 29 ноября – 02 декабря | г. Орехово-Зуево |
45 | Чемпионат г. Орла | Без ограничений | бадминтон | 16 декабря | г. Орел |
46 | Открытый Чемпионат Московской области | Без ограничений | бадминтон | 21-23 декабря | г. Орехово-Зуево |
- В течении года возможно внесение изменений и дополнений в Календарный план
- К Календарному плану рекомендуем приложить пояснительную записку с описанием наиболее значимых для развития видов спорта соревнований, а также с указанием соревнований, проводимых на территории Орловской области и внесенных в ЕКП Министерства спорта РФ на 2019 год. Кроме того,представителям летних олимпийских видов спорта нужно сделать акцент на соревнованиях способствующих попаданию орловских спортсменов в списки кандидатов на участие в Олимпийских и Паралимпийских Играх 2020 года.
- В Календарном плане необходимо предусмотреть участие сборной команды по виду спорта в Спартакиаде учащихся в 2019 году.
Пояснительная записка.
Жирным шрифтом выделены турниры учебно-тренировочные мероприятия, которые необходимо обязательно отыграть для дальнейшего развития бадминтона в области – это Первенство ЦФО до 17 лет (отбор на финальный этап Спартакиады учащихся России), Первенства России до 13, 15 и 17 лет, взрослый Чемпионат России и рейтинговые Всероссийские турниры, летний учебно-тренировочный сбор.