спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин
| № п/п | Статус и наименование спортивного мероприятия | Возрастная группа участников в соответствии с ЕВСК | Дата начала мероприятия, включая день приезда | Дата окончания мероприятия, включая день отъезда | Место проведения спортивного мероприятия |
| 1 | Этап Кубка Орловской области по бадминтону, посвященный Дню космонавтики м/ж одиночная,парная,смешанная парная категория | мужчины, женщины, без ограничений по возрасту | 14.03.2026 | 14.03.2026 | г.Орёл |
| 2 | УТМ к ЦФО | мужчины, женщины, без ограничений по возрасту | 08.05.2026 | 14.05.2026 | г.Орёл |
| 3 | Чемпионат ЦФО России м/ж одиночная,парная,смешанная парная категория | мужчины, женщины, без ограничений по возрасту | 15.05.2026 | 18.05.2026 | г.Орехово-Зуево, Московская область |
| 4 | Кубок Орловской области по бадминтону м/ж одиночная,параня,смешанная парная категория | мужчины, женщины, без ограничений по возрасту | 27.06.2026 | 27.06.2026 | г.Орёл |
| 5 | Чемпионат Орловской области м/ж одиночная,парная,смешанная парная категория | мужчины, женщины, без ограничений по возрасту | 03.10.2026 | 03.10.2026 | г.Орёл |
| 6 | УТМ к Чемпионату России | мужчины, женщины, без ограничений по возрасту | 05.10.2026 | 15.10.2026 | г.Орёл |
| 7 | Чемпионат России м/ж одиночная,парная,смешанная парная категория | мужчины, женщины, без ограничений по возрасту | 20.10.2026 | 26.10.2026 | г.Казань, Республика Татарстан |
| 8 | Всероссийские соревнования «Кубок Альтаира» м/ж одиночная,парная,смешанная парная категория | мужчины, женщины, без ограничений по возрасту | 16.11.2026 | 20.11.2026 | г.Орёл |
спортивные мероприятия с участием юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков, девочек
| № п/п | Статус и наименование спортивного мероприятия | Возрастная группа участников в соответствии с ЕВСК | Дата начала мероприятия, включая день приезда | Дата окончания мероприятия, включая день отъезда | Место проведения спортивного мероприятия |
| 1 | УТМ к Всероссийским юношеским соревнованиям «Северное сияние» | до 13, 15, 17, 19 лет | 02.01.2026 | 08.01.2026 | г. Мценск, Орловская область |
| 2 | Всероссийские юношеские соревнования «Северное сияние» м/ж до 13, 15, 17, 19 лет одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13, 15, 17, 19 лет | 25.01.2026 | 30.01.2026 | г.Архангельск, Архангельская область |
| 3 | УТМ к Всероссийским юношеским соревновниям на призы Героя России летчика-космонавта Сергея Прокопьева | до 13, 15, 17, 19 лет | 31.01.2026 | 07.02.2026 | г.Орёл |
| 4 | Всероссийские юношеские соревнования на призы Героя России летчика-космонавта Сергея Прокопьева м/ж до 13, 15, 17, 19 лет одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13, 15, 17, 19 лет | 08.02.2026 | 13.02.2026 | г.Екатеринбург, Свердловская область |
| 5 | УТМ к Всероссийским юношеским соревнованиям памяти Валеева Д.З | до 13, 15, 17, 19 лет | 15.02.2026 | 28.02.2026 | г.Орёл |
| 6 | Всероссийские юношеские соревнования памяти Валеева Д.З м/ж до 13, 15, 17, 19 лет одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13, 15, 17, 19 лет | 02.03.2026 | 06.03.2026 | г.Уфа |
| 7 | Первенство Орловской области по бадминтону до 17 и 19 лет одиночная, парная, смешанная парная категория | до 17, 19 лет | март | март | г.Орёл |
| 8 | УТМ к Первенству России до 17 лет | до 17 лет | 09.03.2026 | 22.03.2026 | г.Орёл |
| 9 | Первенство России до 17 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная категория | до 17 лет | 30.03.2026 | 06.04.2026 | г.Саратов, Саратовская область |
| 10 | УТМ к Первенству ЦФО до 17 и 19 лет | до 17, 19 лет | 31.03.2026 | 09.04.2026 | г.Орёл |
| 11 | Первенство ЦФО до 17 и 19 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная | до 17, 19 лет | 10.04.2026 | 12.04.2026 | г.Орехово-Зуево, Московская область |
| 12 | УТМ к Всероссийским юношеским соревнованиям | до 13, 15, 17 лет | 13.04.2026 | 20.04.2026 | г.Орёл |
| 13 | Всероссийские юношеские соревнования до 13,15,17 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13, 15, 17 лет | 22.04.2026 | 27.04.2026 | г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл |
| 14 | УТМ по подготовке к Всероссийские юниорские и юношеские соревнования «Кубок Ак Барс — Крылья» | до 13, 15, 17, 19 лет | 29.04.2026 | 10.04.2026 | г.Орёл |
| 15 | Всероссийские юношеские соревнования «Кубок Ак Барс -Крылья» до 13,15,17,19 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13, 15, 17, 19 лет | 12.05.2026 | 16.05.2026 | г.Альметьевск, Республика Татарстан |
| 16 | УТМ по подготовке к Всероссийские юниорские и юношеские соревнования «Кубок двух морей» | до 13, 15, 17, 19 лет | 18.05.2026 | 31.05.2026 | г.Орёл |
| 17 | Всероссийские юношеские соревнования «Кубок двух морей» до 13,15,17,19 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13, 15, 17, 19 лет | 09.06.2026 | 14.06.2026 | ст.Голубицкая, Краснодарский край |
| 18 | УТМ к Всероссийские юношеские соревнования «Тульский пряник» | до 13, 15, 17, 19 лет | 22.06.2026 | 04.06.2026 | г.Орёл |
| 19 | Всероссийские юношеские соревнования «Тульский пряник» до 13,15,17,19 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13, 15, 17, 19 лет | 06.07.2026 | 11.07.2026 | г.Тула, Тульская область |
| 20 | УТМ по подготовке к Всероссийские юниорские и юношеские соревнования “Южный ветер» | до 13, 15, 17, 19 лет | 24.07.2026 | 06.07.2026 | г.Орёл |
| 21 | Всероссийские юношеские соревнования «Южный ветер» до 13,15,17,19 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13, 15, 17, 19 лет | 10.08.2026 | 15.08.2026 | г.Ставрополь,Ставропольский край |
| 22 | Первенство Орловской области до 13 и до 15 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13, 15 лет | 19.09.2026 | 20.09.2026 | г.Орёл |
| 23 | УТМ К Всероссийские юношеские соревнования «Первенство Черноземья» | до 13, 15, 17, 19 лет | 03.09.2026 | 16.09.2026 | г.Орёл |
| 24 | Всероссийские юношеские соревнования «Первенство Черноземья» до 13,15,17,19 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13, 15, 17, 19 лет | 23.09.2026 | 28.09.2026 | г.Липецк, Липецкая область |
| 25 | УТМ к Первенству России до 15 лет | до 15 лет | 28.09.2026 | 05.10.2026 | г.Орёл |
| 26 | Первенство России до 15 лет м/ж одиночная,парная,смешанная парная категория | до 15 лет | 07.10.2026 | 14.10.2026 | г.Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 27 | УТМ к Всероссийским юношеским соревнованиям «Кубок Ярослава Мудрого» | до 13, 15, 17, 19 лет | 28.09.2026 | 11.10.2026 | г.Орёл |
| 28 | Всероссийские юношеские соревнования «Кубок Ярослава Мудрого» до 13,15,17,19 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13, 15, 17, 19 лет | 14.10.2026 | 19.10.2026 | г.Ярославль, Ярославская область |
| 29 | УТМ к первенству России до 13 лет | до 13 лет | 16.10.2026 | 29.10.2026 | г.Орёл |
| 30 | Первенство России до 13 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13 лет | 03.11.2026 | 09.11.2026 | г.Омск, Омская область |
| 31 | УТМ к Всероссийские юношеские соревнования «Встающие на крыло» | до 13, 15, 17, 19 лет | 01.11.2026 | 12.11.2026 | г.Орёл |
| 32 | Всероссийские юношеские соревнования «Встающие на крыло» до 13,15,17,19 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная категория | до 13, 15, 17, 19 лет | 13.11.2026 | 18.11.2026 | г.Орёл |
| 33 | УТМ к Всероссийские юношеские соревнования «Зима в Подмосковье» | до 15, 17, 19 лет | 04.12.2026 | 17.12.2026 | г.Орёл |
| 34 | Всероссийские юношеские соревнования «Зима в Подмосковье» до 15,17,19 лет м/ж одиночная, парная, смешанная парная категория | до 15, 17, 19 лет | 21.12.2026 | 26.12.2026 | г.Коломна, Московская область |
спортивные мероприятия Орловской области
| № п/п | Наименование физкультурного мероприятия, пол, возраст участников | Дата начала мероприятия, включая день приезда | Дата окончания мероприятия, включая день отъезда | Место проведения (наименование населенного пункта и субъекта Российской Федерации) |
| 1 | Открытый турнир по бадминтону «Рождественский волан», группы F, Е и D,C, без ограничений по возрасту; одиночные и парные разряды | 17.01.2026 | 18.01.2026 | г. Орёл, Орловская область |
| 2 | Турнир по бадминтону в Орловской области «АСП Строй», группы Е и D, без ограничений по возрасту, одиночные и парные разряды | 07.03.2026 | 07.03.2026 | г. Мценск, Орловская область |
| 3 | Турнир по бадминтону «Весенний волан», группы F, E, C, D, без ограничений по возрасту, одиночные и парные разряды | 14.03.2026 | 15.03.2026 | г. Орёл, Орловская область |
| 4 | Турнир по бадминтону, посвященный Дню Победы, группы F, E, C, D, без ограничений по возрасту, одиночные и парные разряды | 09.05.2026 | 10.05.2026 | г. Орёл, Орловская область |
| 5 | Всероссийский турнир по бадминтону среди ветеранов посвященный 8-й годовщине образования клуба «Альтаир»; 35 лет и старше, одиночные и парные разряды | 13.08.2026 | 16.08.2026 | г. Орёл, Орловская область |
| 6 | Любительский командный турнир по бадминтону посвященный 8-й годовщине образования клуба «Альтаир»; без ограничений по возрасту; одиночные и парные разряды | 15.08.2026 | 16.08.2026 | г. Орёл, Орловская область |
| 7 | Турнир по бадминтону «Orel.Open.Осень», группы F, E, C, D, без ограничений по возрасту, одиночные и парные разряды | 26.09.2026 | 27.09.2026 | г. Орёл, Орловская область |
| 8 | Турнир по бадминтону серии «Black&White»; без ограничений по возрасту, одиночные и парные разряды | 28.11.2026 | 29.11.2026 | г. Орёл, Орловская область |